<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sommerzeit beginnt weltweit am 21. Juni 2006 um 12:25 UTC</title>
	<atom:link href="http://www.der-ruednitzer.de/2006/03/23/sommerzeit-beginnt-weltweit-am-21-juni-2006-um-1225-utc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-ruednitzer.de/2006/03/23/sommerzeit-beginnt-weltweit-am-21-juni-2006-um-1225-utc/</link>
	<description>von der Hochfläche des Barnim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 09:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Der Rüdnitzer &#187; Jetzt werden die Tage wieder kürzer</title>
		<link>http://www.der-ruednitzer.de/2006/03/23/sommerzeit-beginnt-weltweit-am-21-juni-2006-um-1225-utc/#comment-198</link>
		<dc:creator>Der Rüdnitzer &#187; Jetzt werden die Tage wieder kürzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 23:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-ruednitzer.de/?p=51#comment-198</guid>
		<description>[...] Sommersonnenwende Heute beginnt weder der astrologische noch der astronomische, sondern schlicht der Sommer, und zwar weltweit gleichzeitig um 12:25 UTC (14:25 MESZ). Heute morgen haben wir den frühesten Sonnenaufgang des Jahres auf der Nordhalbkugel: Sonnenaufgang am 21. Juni 2006 (alle Zeiten MESZ) 4:40 Rüdnitz 4:42 Stralau (in Berlin) 4:49 Poppenbüttel (in Hamburg) 4:54 Chemnitz 5:02 Arnstadt 5:04 Bayreuth 5:26 Saarbrücken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sommersonnenwende Heute beginnt weder der astrologische noch der astronomische, sondern schlicht der Sommer, und zwar weltweit gleichzeitig um 12:25 UTC (14:25 MESZ). Heute morgen haben wir den frühesten Sonnenaufgang des Jahres auf der Nordhalbkugel: Sonnenaufgang am 21. Juni 2006 (alle Zeiten MESZ) 4:40 Rüdnitz 4:42 Stralau (in Berlin) 4:49 Poppenbüttel (in Hamburg) 4:54 Chemnitz 5:02 Arnstadt 5:04 Bayreuth 5:26 Saarbrücken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Rüdnitzer &#187; Kornblumen und Mohn</title>
		<link>http://www.der-ruednitzer.de/2006/03/23/sommerzeit-beginnt-weltweit-am-21-juni-2006-um-1225-utc/#comment-187</link>
		<dc:creator>Der Rüdnitzer &#187; Kornblumen und Mohn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 07:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.der-ruednitzer.de/?p=51#comment-187</guid>
		<description>[...] Immer noch 8 Tage bis zum Beginn der Sommerzeit. Kaum zu glauben, doch für heute sind schon 32° Celsius angekündigt. Beim Frühsport ist es jedoch noch auszuhalten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immer noch 8 Tage bis zum Beginn der Sommerzeit. Kaum zu glauben, doch für heute sind schon 32° Celsius angekündigt. Beim Frühsport ist es jedoch noch auszuhalten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

