Geschrieben am Montag 9 April 2007
Einige wunderschöne Überflüge der ISS stehen bevor. Zeiten für Rüdnitz:
Sa. 14 Apr 2007, 21:12:25 bis 21:17:01
So. 15 Apr 2007, 21:32:24 bis 21:36:26
Mo. 16 Apr 2007, 21:52:26 bis 21:55:45
Di. 17 Apr 2007, 20:37:36 bis 20:43:07
Di. 17 Apr 2007, 22:12:27 bis 22:14:59
Mi. 18 Apr 2007, 20:57:34 bis 21:02:57
Zur angegebenen Aufgangszeit steht die Station 10 Grad über dem Horizont, Blickrichtung Atlantik (West).
Die Untergangszeit entspricht ebenfalls 10 Grad über dem Horizont. Blickrichtung Ost.
Nach dem letzten Boost Mitte März fliegt die ISS derzeit in einer Höhe von 334 Kilometern.
Noch ein paar aktuelle Zeiten für Freizeitsportler, besonders Nordic Walker (damit Ihr nicht über Eure Stöcke stolpert):
Sonnenuntergang: 19:53 (-0.8° 284°)
Bürgerliche Dämmerung endet: 20:29 (-6.0° 291°)
Nautische Dämmerung endet: 21:13 (-12.0° 300°)
Astronomische Dämmerung endet: 22:02 (-18.0° 311°)
Alle Zeiten MESZ, entgegen meiner sonstigen Gewohnheit. (Ich hasse die sogenannte “Sommerzeit”)